| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal | 
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v | 
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three | 
| ハイライト: | サーボ モーター電圧安定装置,サーボ管理された電圧安定装置 | ||
hotselling 2000w電圧安定装置の温州市の現代グループ

技術的な変数
| 指定 | 500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA | |
| 入力 | 段階 | 単一フェーズ | 
| 電圧 | AC 150V~250V/70V-150V (選択) | |
| 頻度 | 50Hz/60Hz | |
| 出力 | 段階 | 220V/230V/240V ±2%または110V/120V/130V±2% (選択) | 
| 容量 | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| 頻度 | 50Hz/60Hz | |
| 低電圧の保護 | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| 電圧保護に | AC 246V±4V/AC142V±4V | |
| タイム・ディレイ | 5sec/255sec (選り抜きであるため) | |
| 積み過ぎ/短絡 | 二重保護(fuse/MCB+MCU) | |
| CartponごとのPCS | 4 1 | |
| 船積みの重さ(kg) | 16.6 21.35 23.15 7.90 11.45 20.80 | |
| 効率 | 98% | |
| 音響 | <50db> | |
| 環境の温度 | -5℃~40℃ | |
| 環境の湿気 | 20%から90% | |
D~%60JS9G.png)

ターミナル

高い信頼性の保護の世帯およびオフィスの電気電気器具および費用効果が大きいのための理想的なchioec。




